KLASA I
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 8.00 - 8.45 | religia | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn | |
| 8.55 - 9.40 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn . |
| 9.50 - 10.35 | ed.wczesn. | w-f | ed.wczesn. | ed.wczesn. | informatyka |
| 10.55 - 11.40 | w-f | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ||
| 11.50 - 12.35 | w-f | j.angielski | ed.wczesn. | ||
| 12.45 - 13.30 | |
j.angielski |
KLASA II
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 8.00 - 8.45 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | w-f | j.angielski |
| 8.55 - 9.40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
| 9.50 - 10.35 | religia | ed. wczesn. | ed. wczesn. | informatyka | ed. wczesn. |
| 10.55 - 11.40 | ed. wczesn. | w-f | j.angielski | ed. wczesn. | |
| 11.50 - 12.35 | w-f | ||||
| 12.45 - 13.30 | ed. wczesn. |
KLASA III
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 8.00 - 8.45 | |
||||
| 8.55 - 9.40 | |||||
| 9.50 - 10.35 | |||||
| 10.55 - 11.40 | |||||
| 11.50 - 12.35 | |||||
| 12.45 - 13.30 |
KLASA IV
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7.00 - 7.45 | |||||
| 8.00 - 8.45 | matematyka | j.polski | |||
| 8.55 - 9.40 | w-f | religia | j.angielski | technika | plastyka |
| 9.50 - 10.35 | w-f | informatyka | matematyka | matematyka | j,angielski |
| 10.55 - 11.40 | j.polski | j.polski | j.polski | muzyka | przyroda |
| 11.50 - 12.35 | j.polski | matematyka | przyroda | historia | |
| 12.45 - 13.30 | g.wych. | w-f | |||
| 13.40 - 14.25 | j.angielski | w-f |
KLASA V
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7.00 - 7.45 | |
|
|||
| 8.00 - 8.45 | j.polski | j.polski | matematyka | ||
| 8.55 - 9.40 | w-f | religia | j.polski | j. polski | plastyka |
| 9.50 - 10.35 | w-f | matematyka | j.angielski | historia | geografia |
| 10.55 - 11.40 | g.wych. | historia | informatyka | muzyka | technika |
| 11.50 - 12.35 | matematyka | j.polski | matematyka | j.angielski |
|
| 12.45 - 13.30 | j.angielski | w-f | biologia | ||
| 13.40 - 14.25 | w-f |
KLASA VI
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7.00 - 7.45 | |||||
| 8.00 - 8.45 | w-f | j.angielski | technika | geografia | |
| 8.55 - 9.40 | j.polski | informatyka | biologia | w-f | j.angielski |
| 9.50 - 10.35 | j.polski | religia | j.polski | j.polski | matematyka |
| 10.55 - 11.40 | matematyka | matematyka | w-f | historia | muzyka |
| 11.50 - 12.35 | j.angielski | historia | w-f | matematyka | plastyka |
| 12.45 - 13.30 | j.polski | ||||
| 13.40 - 14.25 | g,wych. |
KLASA VII
| poniedziałek | wtorek |
środa | czwartek | piątek |
|
| 7.00 - 7.45 |
historia | ||||
| 8.00 - 8.45 | w-f | muzyka | j.polski | j.polski | |
| 8.55 - 9.40 | j.angielski | j.polski | plastyka | w-f | matematyka |
| 9.50 - 10.35 | matematyka | chemia | fizyka | j.niemiecki | j.niemiecki |
| 10.55 - 11.40 | religia | fizyka | w-f | j.polski | j.angielski |
| 11.50 - 12.35 | geografia | informatyka | w-f | chemia | geografia |
| 12.45 - 13.30 | j.polski | matematyka | matematyka | historia | g,wych. |
| 13.40 - 14.25 | biologia | j.angielski | biologia |
KLASA VIII
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7.00 - 7.45 | k.matematyczne | k.języka polskiego | |||
| 8.00 - 8.45 | k.j.angielskiego | religia | biologia | wos | historia |
| 8.55 - 9.40 | matematyka | w-f | fizyka | j.niemiecki | j.polski |
| 9.50 - 10.35 | historia | j.polski | informatyka | w-f | edb |
| 10.55 - 11.40 | j.angielski | chemia | matematyka | matematyka | j.niemiecki |
| 11.50 - 12.35 | g.wychowawcza | fizyka | j.polski | j.polski | wos |
| 12.45 - 13.30 | geografia | j.angielski | w-f | chemia | |
| 13.40 - 14.25 | j.polski | matematyka | w-f | j.angielski |